15-05-2009, 11:10 |
Каталог сортов винограда питомника Горлатова Геннадия Валентиновича на 2013 год.
Наименование сорта, Срок созревания (дней), Цвет, Масса ягоды (г.) , Морозоустойчивость, Примечание
Сверхранние сорта винограда (раньше Восторга)
1 Агрус, 105-110 дн., Белый, 6-7 г. -24°C
2 Ампел, 105-110 дн., Белый 4-5 г., -24°C
3 Олимпиада, 95-105 дн., Белый, 3-4г., -24°C (Мускатный)
4 Космонавт, 95-105 дн., Черный, 5-6г., -26°C
5 Реформ, 95-105 дн., Белый, 3-4г., -26°C
6 Краса Никополя, 100-105 дн., Черный, 4-5г., -24°C
7 Элегант св. ран., 105-110 дн., Белый, 4-5г., -24°C
8 Р-80, 105-110 дн., Белый, 7-10г., -24°C (Мускатный)
Ранние сорта винограда
9 Алладин, 110-115 дн., Розовый, 8-10г., -23°C
10 Галбена ноу, 105-110 дн., Желтый, 6-8г., -24°C (Мускатный)
11 Томайский, 105-110 дн., Фиолетовый, 5-7г., -24°C (Мускатный)
12 Лора, 100-115 дн., Белый, 8-12г., -23°C
13 Алекса, 110-115, белый, 10-15, -24
14 Кодрянка, 110-115, фиолетовая, 6-7, -24
15 Донские зори, 110-115, белый, 6-10, -24
16 Плевен, 110-115, желтый, 6-7,- 25
17 Импульс, 105-110, красный, 6-8, -24
18 Викинг, 110-115, черный, 8-12, -23
19 Настя, 115-120, белый, 12-14, -22
20 Таврия, 105-110, синий, 5-6, -24
21 Ранний Магарача, 105-110, красный, 4-5, -24
22 Аметист Новочерк, 105-115, красный, 5-6, -25
23 Кардинал, 110-120, красный, 6-8, -20
24 FVC – 11, 105-115, Черный, 6-8, -24
25 Ришелье, 105-115, Черный, 7-10, -24
26 Св. ран. Мускат, 105-110, красный, 6-7,- 24
27 Виктория, 110-115, розовая, 5-6, -26, (Мускатный)
28 Кардинал уст., 115-120, фиолетовый, 6-8, -22
29 Рошфор, 105-110, красный, 6-8, -22
30 Снегирь, 105-110, Бело-розовый, 6-7, -24
31 Галахад, 100-105, желтый, 8-10, -25
32 Пам. Лазаревского, 110-115, розовый, 6-7, -24
33 Изюминка, 105-110, красный, 6-8, -24
34 Гарольд, 110-115, желтый, 6-8, -25
35 Краса Дона, 110-115, Бело-розовый, 5-6, -24
36 Вероника, 105-110, Розовый, 5-6, -24
37 Фаворит, 105-110, белый, 4-5, -24
38 Ю.Х.Д., 100-105, розовый, 5-6, -24
39 Восторг, 105-110, белый, 5-6, -25
40 Коринка русская, 110-115, белый, 3-4, -26
41 Тимур, 105-110, желтый, 5-6, -24
42 Тасон, 105-110, желтый, 4-5, -24
Средние сорта винограда
43 Тамерлан, 110-120, белый, 6-8, -25
44 Талисман, 115-120, белый, 10-15, -24
45 Мускат летний, 120-130, желтый, 5-6, -24 (мускат)
46 ФрумоасаАлбэ, 120-125, белая, 6-7, -24 (мускат)
47 Серафимовский, 125-130, желтый, 6-7, -24 (мускат)
48 Велика, 110-115, фиолетовый, 12-14, -22
49 Страшенский, 120-130, черный, 8-10, -22
50 Блестящий, 110-115, Бело-розовый, 5-6, -25 (Мускат)
51 Золотой Дон, 120-130, желтый, 6-8, -24
52 Монарх черный, 115-120, черный, 6-8,-22
53 Сфинкс, 115-120, синий, 8-10, -24
54 Мускат янтарный, 115-120, желтый, 4-5, -24 (Мускат)
55 Тартус, 120-125, желтый, 6-7, -24 (Мускат)
56 Ливия, 105-110, розовый, 7-10, -21 (Мускат)
57 Солнечный, 120-130, желтый, 6-7, -24
58 Надежда АЗОС, 120-125, черный, 7-8, -23
59 Тигин, 120-130, зел-желтый, 7-8, -24 (Мускат)
60 Матрешка, 110-120, розовый, 5-7, -23
61 Деметра, 120-130, Зел-белый, 7-10, -23
62 Церковные колокола, 115-125, желтый, 5-6, -23 (Мускат)
63 Подарок Запорожью, 120-130, Зел-белый, 8-12, -24
64 Светлана, 130-140, белый, 6-9, -25
65 Марадонна ПГ-12, 130-140, красный, 8-10, -23
66 Юрин, 135-140, белый, 6-7, -20 (Мускат)
67 Нов.подарок Запорожью, 110-115, белый, 6-8, -25
68 Италия, 130-140, желтый, 6-8, -24 (Мускат)
69 Вестфризия, 120-125, черный, 6-8, -24
70 ВиваАйк, 115-120, желтый, 10-15, -23
71 Дунав, 120-130, красный, 8-10, -22
72 Гузун, 120-130, зеленый, 5-6, -24 (Мускат)
73 Фуршетный, 120-130, черный, 15-18, -23
74 Новое столетие, 115-125, белый, 6-8, -24
75 Лунный, 120-125, Желто-розовый, 6-7, -24
76 Одесский сувенир, 135-145, черный, 6-8, -24
77 Ланселот, 130-135, белый, 6-7, -24
78 Восторг красный, 120-125, розовый, 8-9, -24
79 Кобзарь, 125-135, желтый, 8-12, -24
80 Антошка, 110-115, белый, 7-9, -25
81 Памяти Журавеля, 125-135, черный, 6-7, -24
82 Гальдони, 135-140, белый, 8-10, -23
83 Белое чудо, 115-120, белый, 8-10, -24
84 Восторг овальный, 115-120, желтый, 6-8, -25
85 Сиртаки, 135-140, белый, 8-10, -24
86 Кубань, 120-130, черный, 7-10, -23
87 Пламя, 120-130, розовый, 5-6, -26
88 Арочный, 125-130, розовый, 5-6, -25
89 Денал, 120-125, розовый, 6-8, -24
90 Атлант, 120-130, розовый, 8-12, -23
91 Тип фламинго, 125-130, розовый, 6-7, -25
92 Красавчик, 125-135, желтый, 6-8, -23
93 Надежда Аксайская, 115-125, белый, 8-12, -24
94 Вишневый, 115-125, черный, 5-6, -26
95 София, 110-115, розовый, 10-15, -21
96 Рута, 105-110, розовый, 8-10, -22
97 Ванюша, 115-125, белый, 8-12, -23
98 Сашенька, 120-135, белый, 8-10, -23
99 Слава Молдавии, 120-125, розовый, 6-8, -23
100 Эльф, 110-120, розовый, 6-7, -23
101 Бейсуг, 115-125, розовый, 7-10, -21
102 Бежевый, 130-135, белый, 8-10, -23
103 Айваз, 130-135, черный, 6-7, -24
104 Виерул- 59, 135-140, фиолетовый, 6-7, -25
105 Мускат цитронный, 135-140, белый, 10-12, -23
106 Черные глаза 125-130, черный, 10-12, -26
107 Рюхо, 120-130, розовый, 8-10, -22
108 Пион, 120-130, черный, 8-10, -22
109 Кехо, 120-125, фиолетовый, 8-10, -22
110 Леда, 110-115, белый, 8-12, -23
111 Юбилей Платова, 130-135, желтый, 6-8, -23
112 Фортуна, 120-125, черный, 5-6, -24
113 Валентина, 125-135, белый, 10-12, -24
114 Русмол, 125-135, белый, 6-7, -24
115 Памяти Негруля, 130-140, фиолетовый, 6-8, -24
116 Светлый, 130-135, белый, 6 -8, -24
117 Ярославна, 120-125, красный, 6-8, -23
118 Ляна, 125-130, желтый, 5-6, -25
119 Чаррель, 130-135, розовый, 6-7, -24
120 Юлиан, 110-115, розовый, 6-10, -22
121 Люси белая
123 Волжанка
124 Подарок Саратова
125 Краски осени
126 Аметистовый
127 Амурский прорыв
128 Агатан
129 Агатан 2
130 Кишмиш Новинка
Поздние сорта винограда
131 Зарево, 135-145, фиолетовый, 12-15,-23
132 Заграва, 130-140, Бело-розовый, 6-8, -24
133 Мержаняне, 130-145, красный, 8-12, -24
134 Осенний черный, 135-145, синий, 6-9, -24
135 Оригинал, 135-140, Бело-розовый, 7-9, -21
136 Лидиана, 135-140, желтый, 6-7, -25
137 Бируинца, 145-150, Зелено-желтый, 10-22, -22
138 Молдова, 140-150, синий, 6-8, 24
139 ЦТК-123, 140-145, белый, 10-15, 22
140 Юбилей Журавеля, 145-150, розовый, 6-7, 25
Бессемянные сорта винограда
141 Кишмиш-342, 110-125, белый, 3-4, 24
142 Кш Черный АЗОС, 120-130, черный, 4-5, 22
143 Кш Молдавский, 120-130, черный, 4-5, 24
144 Кш Арсеньевский, 125-130, белый, 6-9, 24
145 Кш Химрод, 120-130, белый, 3-4, 27
146 Рилайнпинксидлис, 110-115, розовый, 3-4, 25
147 Кишмиш Лучистый, 120-125, розовый, 4-5, 23
148 Кш Армянский, 120-130, розовый, 3-4, 23
149 Кишмиш Аттика, 110-115, черный, 5-6, 23
150 Кш Розовый АЗОС, 115-125, Бело-розовый, 3-4, 24
151 Кш Белый круглый, 120-130, белый, 3-4, 23
152 Кш Белый, 115-120, белый, 4-5, 24
153 Кш Ваткано, 125-130, черный, 3-4, 22
154 Кара кишмиш, 125-130, черный, 3-4, 22
155 Кш Сестра Лучистого, 125-130, розовый, 4-5, 24
156 Кш Новочеркасский, 130-140, розовый, 3-4, 25
157 Кш София, 130-135, желтый, 5-6, 23
158 Русбол, 120-125, белый, 3-4, 24
159 Русбол Улучшенный, 20-125, желтый, 4-5, 24
160 Кш Юпитер, 120-130, красный, 5-6, 27
161 Кш Перлет
162 Кш Согдиана, 125-135, Черный, 4-5, 22
163 Белградский бессем., 120-130, белый, 4-5, 24
Сорта ГФ Крайнова В.Н.
164 Атаман, 130-140, красный, 18-20, 24
165 Анюта, 130-140, розовый, 10-15, 23
167 Антоний Великий, 120-130, белый, 10-15, 23
168 Гелиос, 120-130, розовый, 8-10, 23
169 Богатяновский, 120-130, желтый, 10-15, 23
170 Виктор, 110-120, розовый, 10-15, 23
171 Преображение, 110-115, розовый, 10-15, 23
172 Юб. Новочеркасска, 110-115, розовый, 10-15, 23
173 Благовест, 110-115, желтый, 6-7, 23
174 Находка, 115-120, розовый, 10-15, 23
175 Долгожданный, 110-115, белый, 8-10, 22
176 Низина, 120-130, фиолетовый, 12-15, 23
177 Нина, 120-125, красный, 8-10, 22
Сорта ГФ Павловского Е.Г.
178 Супер-Экстра, 105-110, желтый, 6-8, 24
179 Красотка, 105-115, красный, 6-8, 24
180 Скарлет, 110-120, белый, 6-8, 24
181 Джульета, 135-140, розовый, 10-12, 23
182 Чарли, 120-125, черный, 6-8, 24
183 Ромео, 130-135, красный, 8-12, 22
184 Хуторок, 115-125, белый, 10-15, 22 (мускат)
185 Сеня, 105-115, красный, 7-10, 24 (мускат)
186 Рошфор, 110-115, черный, 6-8, 22
187 Заря Несвятая, 110-115, красный, 8-12, 23
188 Эффект, 110-115, красный, 8-10, 24 (мускат)
189 Герман, 120-125, красный, 8-10, 23
190 Памяти хирурга, 120-130, розовый, 10-12, 24
191 Фараон, 115-120, чёрный, 10-15, 24
192 Спонсор, 105-115, белый, 10-12, 23
193 Сенатор, 120-130, красный, 8-10, 23
194 Ягуар, 115-125, красный, 8-10, 23
195 Олигарх, 115-120, белый, 10-15, 23
196 Озон, 115-120, белый, 8-10, 23 (мускат)
197 Али-Баба, 105-110, красный, 8-10, 23
198 Арамис, 115-125, красный, 7-10, 24 (мускат)
199 Орхидея, 120-130, Бело-розовый, 6-7, 25
200 Спринтер, 110-115, черный, 6-8, 24
201 Монарх, 120-130, желтый, 12-20, 24
202 Патрик, 120-130, белый, 10-12, 23
203 Продюсер, 110-115, желтый, 10-12, 23
203 Маэстро, 110-120, белый, 10-12, 23
204 Крошка, 110-115, красный, 10-12, 24
205 Чара, 115-125, красный, 8-12, 24
206 Брейк, 110-120, розовый, 7-10, 21
207 Зефир, 115-120, красный, 10-15, 23
208 Мускат.Новошахтинс, 105-110, красный, 7-10, 23 (мускат)
209 Сокол, 110-115, Красный, 6-10, 23
210 Астра, 110-115, розовый, 8-10, 22
211 Кураж, 130-135, белый, 10-12, 24
212 Олимпик, 110-115, розовый, 8-12, 22
213 Шуня, 110-115, красный, 7-10, 24
Дополнительно смотрите каталоги во вложении.
Приобрести саженцы растений можно в питомнике Геннадия Валентиновича, для тех у кого нет возможности приехать в питомник возможна пересылка почтой. К цене саженцев прибавится цена рассылки. Рассылка саженцев осенью! , и только в октябре месяце. Весной рассылкой нет, т. к. саженцы просто плохо доходят (в посылке распускаются, приживаемость очень слабая). С 20 августа по 30
августа всех Геннадий Валентинович приглашает желающих на просмотр и дегустацию сортов, с последующим
заказом, если конечно, что- то понравилось, на осень.
Адрес: 356012 Ставропольский кр., р-н Новоалександровский, ст. Расшеватская, ул.Пушкина 9
Тел.: 8-86544-5-05-11, 8-918-860-50-79
sad-13(Собачка)mail.ru
Стоимость саженцев:
Основная масса сортов винограда стоит 90 руб, новинки от 100р до 200р,технические стоят 150р,а очень редкие и старые стоят от 150р до 500р, неукрывные стоят 100р, ну и плюс пересылка. Полный каталог с ценами на 2013 будет готов немного позже.
Наименование сорта, Срок созревания (дней), Цвет, Масса ягоды (г.) , Морозоустойчивость, Примечание
Сверхранние сорта винограда (раньше Восторга)
1 Агрус, 105-110 дн., Белый, 6-7 г. -24°C
2 Ампел, 105-110 дн., Белый 4-5 г., -24°C
3 Олимпиада, 95-105 дн., Белый, 3-4г., -24°C (Мускатный)
4 Космонавт, 95-105 дн., Черный, 5-6г., -26°C
5 Реформ, 95-105 дн., Белый, 3-4г., -26°C
6 Краса Никополя, 100-105 дн., Черный, 4-5г., -24°C
7 Элегант св. ран., 105-110 дн., Белый, 4-5г., -24°C
8 Р-80, 105-110 дн., Белый, 7-10г., -24°C (Мускатный)
Ранние сорта винограда
9 Алладин, 110-115 дн., Розовый, 8-10г., -23°C
10 Галбена ноу, 105-110 дн., Желтый, 6-8г., -24°C (Мускатный)
11 Томайский, 105-110 дн., Фиолетовый, 5-7г., -24°C (Мускатный)
12 Лора, 100-115 дн., Белый, 8-12г., -23°C
13 Алекса, 110-115, белый, 10-15, -24
14 Кодрянка, 110-115, фиолетовая, 6-7, -24
15 Донские зори, 110-115, белый, 6-10, -24
16 Плевен, 110-115, желтый, 6-7,- 25
17 Импульс, 105-110, красный, 6-8, -24
18 Викинг, 110-115, черный, 8-12, -23
19 Настя, 115-120, белый, 12-14, -22
20 Таврия, 105-110, синий, 5-6, -24
21 Ранний Магарача, 105-110, красный, 4-5, -24
22 Аметист Новочерк, 105-115, красный, 5-6, -25
23 Кардинал, 110-120, красный, 6-8, -20
24 FVC – 11, 105-115, Черный, 6-8, -24
25 Ришелье, 105-115, Черный, 7-10, -24
26 Св. ран. Мускат, 105-110, красный, 6-7,- 24
27 Виктория, 110-115, розовая, 5-6, -26, (Мускатный)
28 Кардинал уст., 115-120, фиолетовый, 6-8, -22
29 Рошфор, 105-110, красный, 6-8, -22
30 Снегирь, 105-110, Бело-розовый, 6-7, -24
31 Галахад, 100-105, желтый, 8-10, -25
32 Пам. Лазаревского, 110-115, розовый, 6-7, -24
33 Изюминка, 105-110, красный, 6-8, -24
34 Гарольд, 110-115, желтый, 6-8, -25
35 Краса Дона, 110-115, Бело-розовый, 5-6, -24
36 Вероника, 105-110, Розовый, 5-6, -24
37 Фаворит, 105-110, белый, 4-5, -24
38 Ю.Х.Д., 100-105, розовый, 5-6, -24
39 Восторг, 105-110, белый, 5-6, -25
40 Коринка русская, 110-115, белый, 3-4, -26
41 Тимур, 105-110, желтый, 5-6, -24
42 Тасон, 105-110, желтый, 4-5, -24
Средние сорта винограда
43 Тамерлан, 110-120, белый, 6-8, -25
44 Талисман, 115-120, белый, 10-15, -24
45 Мускат летний, 120-130, желтый, 5-6, -24 (мускат)
46 ФрумоасаАлбэ, 120-125, белая, 6-7, -24 (мускат)
47 Серафимовский, 125-130, желтый, 6-7, -24 (мускат)
48 Велика, 110-115, фиолетовый, 12-14, -22
49 Страшенский, 120-130, черный, 8-10, -22
50 Блестящий, 110-115, Бело-розовый, 5-6, -25 (Мускат)
51 Золотой Дон, 120-130, желтый, 6-8, -24
52 Монарх черный, 115-120, черный, 6-8,-22
53 Сфинкс, 115-120, синий, 8-10, -24
54 Мускат янтарный, 115-120, желтый, 4-5, -24 (Мускат)
55 Тартус, 120-125, желтый, 6-7, -24 (Мускат)
56 Ливия, 105-110, розовый, 7-10, -21 (Мускат)
57 Солнечный, 120-130, желтый, 6-7, -24
58 Надежда АЗОС, 120-125, черный, 7-8, -23
59 Тигин, 120-130, зел-желтый, 7-8, -24 (Мускат)
60 Матрешка, 110-120, розовый, 5-7, -23
61 Деметра, 120-130, Зел-белый, 7-10, -23
62 Церковные колокола, 115-125, желтый, 5-6, -23 (Мускат)
63 Подарок Запорожью, 120-130, Зел-белый, 8-12, -24
64 Светлана, 130-140, белый, 6-9, -25
65 Марадонна ПГ-12, 130-140, красный, 8-10, -23
66 Юрин, 135-140, белый, 6-7, -20 (Мускат)
67 Нов.подарок Запорожью, 110-115, белый, 6-8, -25
68 Италия, 130-140, желтый, 6-8, -24 (Мускат)
69 Вестфризия, 120-125, черный, 6-8, -24
70 ВиваАйк, 115-120, желтый, 10-15, -23
71 Дунав, 120-130, красный, 8-10, -22
72 Гузун, 120-130, зеленый, 5-6, -24 (Мускат)
73 Фуршетный, 120-130, черный, 15-18, -23
74 Новое столетие, 115-125, белый, 6-8, -24
75 Лунный, 120-125, Желто-розовый, 6-7, -24
76 Одесский сувенир, 135-145, черный, 6-8, -24
77 Ланселот, 130-135, белый, 6-7, -24
78 Восторг красный, 120-125, розовый, 8-9, -24
79 Кобзарь, 125-135, желтый, 8-12, -24
80 Антошка, 110-115, белый, 7-9, -25
81 Памяти Журавеля, 125-135, черный, 6-7, -24
82 Гальдони, 135-140, белый, 8-10, -23
83 Белое чудо, 115-120, белый, 8-10, -24
84 Восторг овальный, 115-120, желтый, 6-8, -25
85 Сиртаки, 135-140, белый, 8-10, -24
86 Кубань, 120-130, черный, 7-10, -23
87 Пламя, 120-130, розовый, 5-6, -26
88 Арочный, 125-130, розовый, 5-6, -25
89 Денал, 120-125, розовый, 6-8, -24
90 Атлант, 120-130, розовый, 8-12, -23
91 Тип фламинго, 125-130, розовый, 6-7, -25
92 Красавчик, 125-135, желтый, 6-8, -23
93 Надежда Аксайская, 115-125, белый, 8-12, -24
94 Вишневый, 115-125, черный, 5-6, -26
95 София, 110-115, розовый, 10-15, -21
96 Рута, 105-110, розовый, 8-10, -22
97 Ванюша, 115-125, белый, 8-12, -23
98 Сашенька, 120-135, белый, 8-10, -23
99 Слава Молдавии, 120-125, розовый, 6-8, -23
100 Эльф, 110-120, розовый, 6-7, -23
101 Бейсуг, 115-125, розовый, 7-10, -21
102 Бежевый, 130-135, белый, 8-10, -23
103 Айваз, 130-135, черный, 6-7, -24
104 Виерул- 59, 135-140, фиолетовый, 6-7, -25
105 Мускат цитронный, 135-140, белый, 10-12, -23
106 Черные глаза 125-130, черный, 10-12, -26
107 Рюхо, 120-130, розовый, 8-10, -22
108 Пион, 120-130, черный, 8-10, -22
109 Кехо, 120-125, фиолетовый, 8-10, -22
110 Леда, 110-115, белый, 8-12, -23
111 Юбилей Платова, 130-135, желтый, 6-8, -23
112 Фортуна, 120-125, черный, 5-6, -24
113 Валентина, 125-135, белый, 10-12, -24
114 Русмол, 125-135, белый, 6-7, -24
115 Памяти Негруля, 130-140, фиолетовый, 6-8, -24
116 Светлый, 130-135, белый, 6 -8, -24
117 Ярославна, 120-125, красный, 6-8, -23
118 Ляна, 125-130, желтый, 5-6, -25
119 Чаррель, 130-135, розовый, 6-7, -24
120 Юлиан, 110-115, розовый, 6-10, -22
121 Люси белая
123 Волжанка
124 Подарок Саратова
125 Краски осени
126 Аметистовый
127 Амурский прорыв
128 Агатан
129 Агатан 2
130 Кишмиш Новинка
Поздние сорта винограда
131 Зарево, 135-145, фиолетовый, 12-15,-23
132 Заграва, 130-140, Бело-розовый, 6-8, -24
133 Мержаняне, 130-145, красный, 8-12, -24
134 Осенний черный, 135-145, синий, 6-9, -24
135 Оригинал, 135-140, Бело-розовый, 7-9, -21
136 Лидиана, 135-140, желтый, 6-7, -25
137 Бируинца, 145-150, Зелено-желтый, 10-22, -22
138 Молдова, 140-150, синий, 6-8, 24
139 ЦТК-123, 140-145, белый, 10-15, 22
140 Юбилей Журавеля, 145-150, розовый, 6-7, 25
Бессемянные сорта винограда
141 Кишмиш-342, 110-125, белый, 3-4, 24
142 Кш Черный АЗОС, 120-130, черный, 4-5, 22
143 Кш Молдавский, 120-130, черный, 4-5, 24
144 Кш Арсеньевский, 125-130, белый, 6-9, 24
145 Кш Химрод, 120-130, белый, 3-4, 27
146 Рилайнпинксидлис, 110-115, розовый, 3-4, 25
147 Кишмиш Лучистый, 120-125, розовый, 4-5, 23
148 Кш Армянский, 120-130, розовый, 3-4, 23
149 Кишмиш Аттика, 110-115, черный, 5-6, 23
150 Кш Розовый АЗОС, 115-125, Бело-розовый, 3-4, 24
151 Кш Белый круглый, 120-130, белый, 3-4, 23
152 Кш Белый, 115-120, белый, 4-5, 24
153 Кш Ваткано, 125-130, черный, 3-4, 22
154 Кара кишмиш, 125-130, черный, 3-4, 22
155 Кш Сестра Лучистого, 125-130, розовый, 4-5, 24
156 Кш Новочеркасский, 130-140, розовый, 3-4, 25
157 Кш София, 130-135, желтый, 5-6, 23
158 Русбол, 120-125, белый, 3-4, 24
159 Русбол Улучшенный, 20-125, желтый, 4-5, 24
160 Кш Юпитер, 120-130, красный, 5-6, 27
161 Кш Перлет
162 Кш Согдиана, 125-135, Черный, 4-5, 22
163 Белградский бессем., 120-130, белый, 4-5, 24
Сорта ГФ Крайнова В.Н.
164 Атаман, 130-140, красный, 18-20, 24
165 Анюта, 130-140, розовый, 10-15, 23
167 Антоний Великий, 120-130, белый, 10-15, 23
168 Гелиос, 120-130, розовый, 8-10, 23
169 Богатяновский, 120-130, желтый, 10-15, 23
170 Виктор, 110-120, розовый, 10-15, 23
171 Преображение, 110-115, розовый, 10-15, 23
172 Юб. Новочеркасска, 110-115, розовый, 10-15, 23
173 Благовест, 110-115, желтый, 6-7, 23
174 Находка, 115-120, розовый, 10-15, 23
175 Долгожданный, 110-115, белый, 8-10, 22
176 Низина, 120-130, фиолетовый, 12-15, 23
177 Нина, 120-125, красный, 8-10, 22
Сорта ГФ Павловского Е.Г.
178 Супер-Экстра, 105-110, желтый, 6-8, 24
179 Красотка, 105-115, красный, 6-8, 24
180 Скарлет, 110-120, белый, 6-8, 24
181 Джульета, 135-140, розовый, 10-12, 23
182 Чарли, 120-125, черный, 6-8, 24
183 Ромео, 130-135, красный, 8-12, 22
184 Хуторок, 115-125, белый, 10-15, 22 (мускат)
185 Сеня, 105-115, красный, 7-10, 24 (мускат)
186 Рошфор, 110-115, черный, 6-8, 22
187 Заря Несвятая, 110-115, красный, 8-12, 23
188 Эффект, 110-115, красный, 8-10, 24 (мускат)
189 Герман, 120-125, красный, 8-10, 23
190 Памяти хирурга, 120-130, розовый, 10-12, 24
191 Фараон, 115-120, чёрный, 10-15, 24
192 Спонсор, 105-115, белый, 10-12, 23
193 Сенатор, 120-130, красный, 8-10, 23
194 Ягуар, 115-125, красный, 8-10, 23
195 Олигарх, 115-120, белый, 10-15, 23
196 Озон, 115-120, белый, 8-10, 23 (мускат)
197 Али-Баба, 105-110, красный, 8-10, 23
198 Арамис, 115-125, красный, 7-10, 24 (мускат)
199 Орхидея, 120-130, Бело-розовый, 6-7, 25
200 Спринтер, 110-115, черный, 6-8, 24
201 Монарх, 120-130, желтый, 12-20, 24
202 Патрик, 120-130, белый, 10-12, 23
203 Продюсер, 110-115, желтый, 10-12, 23
203 Маэстро, 110-120, белый, 10-12, 23
204 Крошка, 110-115, красный, 10-12, 24
205 Чара, 115-125, красный, 8-12, 24
206 Брейк, 110-120, розовый, 7-10, 21
207 Зефир, 115-120, красный, 10-15, 23
208 Мускат.Новошахтинс, 105-110, красный, 7-10, 23 (мускат)
209 Сокол, 110-115, Красный, 6-10, 23
210 Астра, 110-115, розовый, 8-10, 22
211 Кураж, 130-135, белый, 10-12, 24
212 Олимпик, 110-115, розовый, 8-12, 22
213 Шуня, 110-115, красный, 7-10, 24
Дополнительно смотрите каталоги во вложении.
Приобрести саженцы растений можно в питомнике Геннадия Валентиновича, для тех у кого нет возможности приехать в питомник возможна пересылка почтой. К цене саженцев прибавится цена рассылки. Рассылка саженцев осенью! , и только в октябре месяце. Весной рассылкой нет, т. к. саженцы просто плохо доходят (в посылке распускаются, приживаемость очень слабая). С 20 августа по 30
августа всех Геннадий Валентинович приглашает желающих на просмотр и дегустацию сортов, с последующим
заказом, если конечно, что- то понравилось, на осень.
Адрес: 356012 Ставропольский кр., р-н Новоалександровский, ст. Расшеватская, ул.Пушкина 9
Тел.: 8-86544-5-05-11, 8-918-860-50-79
sad-13(Собачка)mail.ru
Стоимость саженцев:
Основная масса сортов винограда стоит 90 руб, новинки от 100р до 200р,технические стоят 150р,а очень редкие и старые стоят от 150р до 500р, неукрывные стоят 100р, ну и плюс пересылка. Полный каталог с ценами на 2013 будет готов немного позже.
Каиалог редких сортов винограда на 2013г
Имя файла: Каталог редких сортов.doc
Размер файла: 130,5 KB
Скачано: 1105 раз(а)
|
Каталог технических (винных сортов) винограда на 2013г
Имя файла: Каталог технических сортов.doc
Размер файла: 94,5 KB
Скачано: 970 раз(а)
|
Каталог сортов винограда на 2013 г
Имя файла: каталог 2013(без цены).doc
Размер файла: 456,5 KB
Скачано: 976 раз(а)
|